Список журналов из фонда Научно-технической библиотеки ИОФ РАН
Российские журналы
| №п/п | Название | Издательство | Наличие журнала (годы) |
|---|---|---|---|
| 1 | Автометрия | Наука | 1982-2012 |
| 2 | Акустический журнал | Наука | 1974-2017 |
| 3 | Биофизика | Наука | 1984-2017 |
| 4 | Бюллетень ВАК | Икар | 1998,2000-2017 |
| 5 | Вестник Московского университета. Сер.3.Физика | МГУ | 1995-2012 |
| 6 | Вестник Российской Академии Наук | Наука | 1974-2018 |
| 7 | В мире науки | Мир | 1983-1993, 2003-2010 |
| 8 | Высокомолекулярные соединения | Наука | 1984-2015 |
| 9 | Доклады Академии Наук | Наука | 1970-2016 |
| 10 | Журнал вычислительной математики и математической физики | Наука | 1984-2012 |
| 11 | Журнал прикладной спектроскопии | Наука и техника | 1973-2018 |
| 12 | Журнал технической физики | Наука | 1971-2016 |
| 13 | Журнал физической химии | Наука | 1984-2012 |
| 14 | Журнал экспериментальной и теоретической физики | Наука | 1968-2017 |
| 15 | Известия вуз. Прикладная нелинейная динамика | Изд-во Саратовск.ун-та | 1993-2010 |
| 16 | Известия вуз. Радиофизика | Изд-во Горьковск.ун-та | 1973-2012 |
| 17 | Известия вуз. Радиоэлектроника | Изд-во Киевского ун-та | 1974-2012 |
| 18 | Известия вуз. Физика | Изд-во Томского ун-та | 1974-2012 |
| 19 | Известия вуз. Электроника | Изд-во МИЭТ | 1996-2007 |
| 20 | Известия РАН. Механика жидкости и газа | Наука | 1978-2005 |
| 21 | Известия РАН. Механика твердого тела | Наука | 1984-2012 |
| 22 | Известия РАН. Физика атмосферы и океана | Наука | 1981-2015 |
| 23 | Известия РАН. Серия физическая | Наука | 1973-2018 |
| 24 | Измерительная техника | ИПК изд-ва стандартов | 1995-2007 |
| 25 | Инженерно-физический журнал | Наука и техника | 1974-2012 |
| 26 | Инженерная физика | Научтехлитиздат | 2013-2018 |
| 27 | Исследование земли из космоса | Наука | 19086-2008 |
| 28 | Квантовая электроника | Советское радио | 1971-2018 |
| 29 | Компьютерная оптика | Самарский гос ун-т | 2009-2011 |
| 30 | Краткие сообщения по физике | Изд-во ФИАН | 1970-2016 |
| 31 | Кристаллография | Наука | 1971-1972, 1974-2013 |
| 32 | Микроэлектроника | Наука | 1980-2007 |
| 33 | Наука в России | Наука | 1985-2012 |
| 34 | Наука и жизнь | Правда | 1984-2018 |
| 35 | Неорганические материалы | Наука | 1974-2012 |
| 36 | Обзоры по электронной технике. Сер.1 Электроника СВЧ | ЦНИИ Электроника | 1983,1986-1990 |
| 37 | Обзоры по электронной технике. Сер. 2.Полупроводниковые приборы | ЦНИИ Электроника | 1980-1989 |
| 38 | Обзоры по электронной технике. Сер. 3.Микроэлектроника | ЦНИИ Электроника | 1985-1989 |
| 39 | Обзоры по электронной технике. Сер. 4.Электровакуумные и газоразрядные приборы | ЦНИИ Электроника | 1982-1983 |
| 40 | Обзоры по электронной технике. Сер. 5.Радиодетали и радиокомпоненты | ЦНИИ Электроника | 1989 |
| 41 | Обзоры по электронной технике. Сер. 6. Материалы | ЦНИИ Электроника | 1985-1991 |
| 42 | Обзоры по электронной технике. Сер. 7. Технология, организация производства и оборудование | ЦНИИ Электроника | 1990-1991 |
| 43 | Обзоры по электронной технике. Сер. 11. Лазерная техника и оптоэлектроника | ЦНИИ Электроника | 1985-1991 |
| 44 | Океанология | Наука | 1984-2016 |
| 45 | Оптика атмосферы и океана | Наука | 1992-1994, 1996-1998,2001-2015 |
| 46 | Оптика и спектроскопия | Наука | 1973-2018 |
| 47 | Оптический журнал(Оптико-механическая промышленность) | ГОИ им.Вавилова | 1974-2015, 2017-2018 |
| 48 | Письма в журнал технической физики | Наука | 1975-2016 |
| 49 | Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики | Наука | 1965-2017 |
| 50 | Поверхность | Наука | 1982-2008 |
| 51 | Приборы и техника эксперимента | Наука | 1973-2018 |
| 52 | Прикладная механика и техническая физика | Наука | 1973-2018 |
| 53 | Прикладная физика | НПО Орион | 1994-2015, 2018 |
| 54 | Прикладная физика и математика | Научтехлитиздат | 2014-2015 |
| 55 | Природа | Наука | 1984-2015, 2017 |
| 56 | Радио | ДОСААФ | 1981-2010 |
| 57 | Радиолюбитель(Ралиомир) | Инфотех | 1991,1993,1995-2010 |
| 58 | Радиотехника | Радио и связь | 1974-1975, 1984-2007 |
| 59 | Радиотехника и электроника | Наука | 1973-2012 |
| 60 | Российские нанотехнологии | Медиа гранд | 2006-2014 |
| 61 | Сверхпроводимость:физика, химия, техника | НЦ Курчатовск.ин-т | 1989-1995 |
| 62 | Стекло и керамика | Стройиздат | 1988-2010 |
| 63 | Теоретическая и математическая физика | Наука | 1973-2011, |
| 64 | Теплофизика высоких температур | Наука | 1974-1975,1980-2014,2016-2017 |
| 65 | Труды ИОФАН | Наука | 1986-2019 |
| 66 | Труды ФИАН | Наука | 1968-1994 |
| 67 | Успехи прикладной физики | НПО Орион | 2013-2015 |
| 68 | Успехи химии | Наука | 1974-2018 |
| 69 | Успехи физических наук | Наука | 1961-2017 |
| 70 | Физика горения и взрыва | Наука | 1980-2018 |
| 71 | Физика и техника полупроводников | Наука | 1973-2015 |
| 72 | Физика и химия обработки материалов | Наука | 1974-2011 |
| 73 | Физика и химия стекла | Наука | 1980-2012 |
| 74 | Физика металлов и металловедение | Наука | 1973-2012 |
| 75 | Физика плазмы | Наука | 1978-2017 |
| 76 | Физика твердого тела | Наука | 1964-2012 |
| 77 | Химическая физика | Наука | 1982-2012 |
| 78 | Химия и жизнь | Наука | 1974-2012,2017-2018 |
| 79 | Электроника | Мир | 1973-1975,1978, 1980-1993 |
| 80 | Электронная промышленность | ЦНИИ Электроника | 1980-2003 |
| 81 | Электронная техника. Сер1. Электроника СВЧ | ЦНИИ Электроника | 1985-1993 |
| 82 | Электронная техника. Сер.2. Полупроводниковые приборы | ЦНИИ Электроника | 1980-1991 |
| 83 | Электронная техника. Сер.3. Микроэлектроника | ЦНИИ Электроника | 1985-1992 |
| 84 | Электронная техника. Сер.4. Электровакуумные и газоразрядные приборы | ЦНИИ Электроника | 1980-1987,1992 |
| 85 | Электронная техника. Сер.5. Радиодетали и радиокомпоненты | ЦНИИ Электроника | 1980, 1989-1991 |
| 86 | Электронная техника. Сер.6. Материалы | ЦНИИ Электроника | 1980, 1985-1991 |
| 87 | Электронная техника. Сер.7. Технология, организация производства и оборудование | ЦНИИ Электроника | 1990-1993 |
| 88 | Электронная техника. Сер.11Лазерная техника и оптоэлектроника | ЦНИИ Электроника | 1990-1991 |
| 89 | Энергия | Наука | 1986-2008 |
| 90 | Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Fizicheskaya | Наука | 1992-2018 |
Иностранные журналы
| №п/п | Название | Издательство | Наличие журнала (годы) |
|---|---|---|---|
| 1 | Annals of Physics | Elsevier | 1970-1971, 1973-1974,1976, 1980-1982,1986-1988 |
| 2 | Applied Optics | OSA | 1962,1968-1978,1980-1982,1988-1999 |
| 3 | Applied Physics A | Springer | 1981,1983-1985,1988-1991 |
| 4 | Applied Physics B | Springer | 1981,19831985,1987-1991 |
| 5 | Applied Physics letters | AIP | 1968-1983,1985-1998,2004 |
| 6 | Applied Spectroscopy | Elsevier | 1990-1991,1993-1996,1998 |
| 7 | Applied Surface Science | Elsevier | 1981,1988-1992 |
| 8 | Canadian Journal of Physics | Canadian Science | 1970-1971,1974,1976-1989,1981-1982 |
| 9 | Chemical Physics Letters | Elsevier | 1970-1971,1977-1978,1981-1982,1989-1993 |
| 10 | Electronics Letters | IEE | 1981-1986,1988-1991,1995,1997-1999,2002 |
| 11 | IEEE Journal of Quantum Electronics | IEEE | 1965-1985,1988-1999 |
| 12 | IEEE Transaction on Ultrasonics ferroelectrics frequency control | IEEE | 1970-1971,1976-1978,1980,1982,1984-1989 |
| 13 | Japan Society of Applied Physics | JSAP | 1970-1981,pt/1-1982,1988-1992, pt.2-1982,1989-1992 |
| 14 | Journal of the Acoustical Society of America. | ASA | 1966-1967, 1969-1971, 1973-1976,1980-1995,2002-2021 |
| 15 | Journal of the American Ceramic Society | Wiley | 1965-1967, 1971,1988-1991 |
| 16 | Journal of American institute of aeronautics & astronautics (AIAA journal) | AIAA | 1965-1967, 1970-1971, 1977-1983,1989 |
| 17 | Journal of Applied Physics | AIP | 1967,1969-1986,1988-1998 |
| 18 | Journal of Chemical Physics | AIP | 1965-1967,1970-1971,1974,1978,1980-1982,1986,1990-1998 |
| 19 | Journal of Crystal Growth | Elsevier | 1970,1981,1988-1992 |
| 20 | Journal of Fluid Mechanics | Cambridge University Press | 1961-1964,1969-1971,1980-1981,1989-1991 |
| 21 | Journal of Lightwave Technology | IEEE | 1987-1991,1994,1999 |
| 22 | Journal of Low Temperature Physics | Springer | 1993-1994 |
| 23 | Journal of Magnetism & Magnetic Materials | Elsevier | 1993-1995 |
| 24 | Journal of Mathematical Physics | AIP | 1974-1980,1982,1985,1993-1994 |
| 25 | Journal of Modern Optics | Taylor&Francis | 1967,1971,1980,1990-1992 |
| 26 | Journal of Molecular Spectroscopy | Elsevier | 1974-1975,1978,1981,1987,1989-1991 |
| 27 | Journal of Non-Crystalline solids | Elsevier | 1970-1971,1977-1978,1980,1987-1992 |
| 28 | Journal of the Optical Society of America. A | OSA | 1958-1967б1969-1975б1978б1980-1983.1988-1999 |
| 29 | Journal of the Optical Society of America. B | OSA | 1984-1999 |
| 30 | Journal of Physics A | IOP | 1970,1973-1978,1980-1982,1989 |
| 31 | Journal of Physics B | IOP | 1971,1973-1974,1978,1981,1989-1992,1994-1996 |
| 32 | Journal of Physics C | IOP | 1970-1974,1978,1980-1982,1987 |
| 33 | Journal of Physics D: Applied Physics | IOP | 1970-1971,1973-1975,1978,1989-1992 |
| 34 | Journal of Physics E | IOP | 1957-1960,1962-1967,1970-1972,1974-1975,1980-1981,1989 |
| 35 | Journal of Physics F | IOP | 1973,1975-1976,1978,1979-1982, |
| 36 | Journal of Physics and Chemistry of Solids | Elsevier | 1965-1967,1970-1971,1973-1989 |
| 37 | Journal of Statistical Physics | Springer | 1970-1973,1975,1978,1980-1982,1993-1994 |
| 38 | Journal of Vacuum Science & Technology | AVS | 1965-1967,1981-1982,A-1986-1987,1991,B-1988,1991 |
| 39 | Laser & Photonics reviews | Wiley | 2007-2008 |
| 40 | Laser Focus World |
|
1968-1985,1988-1998,2001 |
| 41 | Laser Physics | MAИК Наука | 1991-2011,2013-2018 |
| 42 | Laser physics letters | Wiley | 2004-2010,2013-2018 |
| 43 | Molecular physics | Taylor&Francis | 1970-1971б1974-1978б1980-1982б1990-1992 |
| 44 | Nature | Nature | 1988-1991б1993-1999 |
| 45 | Nonlinear optics |
|
1991-2001 |
| 46 | Optical & Quantum Electronics | Springer | 1989-1992 |
| 47 | Optical Engineering | SPIE | 1990-1996б1998-2006 |
| 48 | Optical and Laser Technology | Elsevier | 1979-1981,1988-1992 |
| 49 | Optics Communications | Elsevier | 1970-1971,1977-1978,1980-1982,1989-1994,1998-1999 |
| 50 | Optics Letters | OSA | 1977-1978,1980-1985,1988-1991,1994-1999 |
| 51 | Photonics Spectra | SCI | 1991-1995 |
| 52 | Physica B: Condensed Matter | Elsevier | 1991,1993-1995 |
| 53 | Physica B+C | Elsevier | 1981-1982 |
| 54 | Physica D | Elsevier | 1981-1982,1991-1992,1994-1995 |
| 55 | Physica C | Elsevier | 1989-1992 |
| 56 | Physica Scripta | IOP | 1994-1995 |
| 57 | Physica Status Solidi A | Wiley | 1973-1990 |
| 58 | Physica Status Solidi B | Wiley | 1973-1990 |
| 59 | Physical Review | APS | 1936-1963,1966-1969 |
| 60 | Physical Review A | APS | 1964-1965,1970-1974,1978-1987,1989-1991,1993-1998 |
| 61 | Physical Review B | APS | 1964-1965,1970-1975,1980-1982,1988-1999, |
| 62 | Physical Review C | APS | 1970-1974,1982 |
| 63 | Physical Review D | APS | 1970-1973 |
| 64 | Physical Review E | APS | 1993-1998 |
| 65 | Physical Review Letters | APS | 1958,1962,1965-1978,1980-1982,1985,1988-1998 |
| 66 | Physical society of Japan |
|
1965,1967,1970-1971,1973-1974,1978,1980-1982,1988-1995,1997-1998 |
| 67 | Physics of Fluids | AIP | 1971,1973,1974,1980,1982,1987-1988,1994-1998 |
| 68 | Physics of Fluids A | AIP | 1989-1993 |
| 69 | Physics of Fluids B | AIP | 1989-1991,1993 |
| 70 | Physics Letters A | Elsevier | 1969-1975,1977-1978,1980-1982,1988-1992 |
| 71 | Physics Letters B | Elsevier | 1969-1975,1977-1982,1988-1992 |
| 72 | Physics of Plasmas | AIP | 1994-1998 |
| 73 | Physics Reports | Elsevier | 1971-1973.1975,1978,1980-1982,1984-1987,1990,1994,1995 |
| 74 | Physics Today | AIP | 1969,1971-1975,1977-1980,1984,1987-1998 |
| 75 | Physics of Vibrations | GPI | 1998-2002 |
|
|
Physics of Wave Phenomena | GPI | 2003-2007, 2013- 2020 |
| 76 | Plasma Physics and Controlled Fusion | IOP | 1970-1971,1973-1976,1980-1982,1984-1990,1992 |
| 77 | Quantum Optics | European Optical Society | 1989,1991-1994 |
| 78 | Quantum & Semiclassical Optics | European Optical Society | 1995-1998 |
| 79 | Review of Scientific Instruments | AIP | 1966,1970,1972,1974,1976-1978,1980-1982,1989-1991,1993-1998 |
| 80 | Reviews of Modern Physics | APS | 1955-1982,1988-1998 |
| 81 | Science | Science | 1984-1991,1993-1996 |
| 82 | Solid State Communications | Elsevier | 1973-1994 |
| 83 | Solid State Electronics | Elsevier | 1974-1975,1984-1991 |
| 84 | Solid State Technology | Taylo&Francis | 1971-1973,1976-1977,1980-1982,1988-1992 |
| 85 | Superlattices & Microstructure | Elsevier | 1989-1991 |
| 86 | Surface Science | Elsevier | 1964,1967,1970-1971,1973-1975,1981,1910-1992 |
| 87 | Surface Science reports | Elsevier | 1991-1992 |
| 88 | Thin Solid Films | Elsevier | 1970-1971,1980-1981,1990 |
| 89 | Vacuum | Elsevier | 1984-1991 |
ИОФ РАН